Das Angebot von Mipart im Überblick
Fertigungsverfahren bei mipart
mipart ist Ihr Partner für alle Verfahren: CNC-Fräsen und -Drehen, 3D-Druck (FDM, Polyjet, Multi Jet Fusion, Metall) und Blechbearbeitung bzw. Lasercutting. In unserer Übersicht finden Sie die wichtigsten Daten & Fakten zu den Fertigungsverfahren und möglichen Materialien für Ihr individuelles Bauteil. Vergleichen Sie unser Angebot und finden Sie das für Ihre Anforderungen passende Fertigungsverfahren und Material.
Hier finden Sie auf einen Blick: Welche Bauteilgrößen sind möglich? Welche Dateiformate werden benötigt? Welche Materialien und Oberflächenbehandlungen gehören zum Angebot? Wie lang sind die Lieferzeiten? Sie haben weitere Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns .
Falls Sie weitere Details zu den Materialien brauchen, die Sie in unserem Online-Konfigurator für individuelle Bauteile auswählen können, dann klicken Sie bitte hier .
CNC-Drehen & Fräsen | 3D-Druck FDM | 3D-Druck Polyjet | 3D-Druck Multi Jet Fusion | 3D-Druck Metall | Blechbearbeitung: Laserschneiden | |
---|---|---|---|---|---|---|
min. Bauteilgröße | 5 x 5 x 5 mm | 5 x 5 x 5 mm | 5 x 5 x 5 mm | 5 x 5 x 5 mm | 5 x 5 x 5 mm | 20 x 20 mm |
max. Bauteilgröße | 650 x 650 x 400 mm | 406 x 355 x 406 mm | 480 x 380 x 190 mm | 380 x 284 x 380 mm | 235 x 68 x 65 mm | 3.000 x 1.500 mm |
Dateiformat | STEP | STEP, STL | STEP, STL | STEP, STL | STEP, STL | DXF |
Materialien | Aluminium
Edelstahl
Stahl
Kunststoff
Kupfer
| ABS-M30
Nylon 12 Black Nylon 12CF Black PC White PC-ABS Black ULTEM 1010 resin
ULTEM 9085 resin
Antero 800NA Natural | Digital ABS Vero Clear Vero
Tango Plus | Polyamid PA12 |
| Aluminium
Edelstahl
Stahl
|
Oberflächenbearbeitung | Glasperlgestrahlt Gleitgeschliffen Eloxiert | Glasperlgestrahlt | Glasperlgestrahlt | Glasperlgestrahlt Schwarz gefärbt | Glasperlgestrahlt Gleitgeschliffen | Schnittkanten oxidfrei und entgratet (Standard) Eloxiert Oberflächen-Finish mit Korn 240 |
Lieferzeit | Da wir ausschließlich selbst fertigen, ist die Lieferzeit nicht von der Auswahl eines Verfahrens abhängig und Ihr Bauteil ist ab 3 Werktagen versandfertig. Einzelne Materialien und Oberflächenbearbeitungen können die Lieferzeit verlängern. |
*coming soon
Materialien bei mipart
In der Übersicht erhalten Sie weitere Details zu unseren angebotenen Materialien und deren Eigenschaften sowie möglichen Oberflächenbehandlungen. Außerdem finden Sie auch das passende Fertigungsverfahren zu Ihrem Material. Antworten auf Ihre Fragen finden Sie in dieser Übersicht. Sie haben weiteren Klärungsbedarf? Dann kontaktieren Sie uns bitte.
Material | Werkstoffbezeichnung | Eigenschaften | Oberflächenbearbeitung | Verfahren |
---|---|---|---|---|
Aluminium | 3.2315 | AlMgSi1 | EN AW-6082 | mittlere Festigkeit sehr hohe Korrosionsbeständigkeit gute Schweißeignung | Eloxiert (natur, schwarz) Glasperlgestrahlt Gleitgeschliffen | CNC-Drehen & Fräsen |
3.3535 | AlMg3 | EN AW-5754 | durchschnittlich formstabil sehr gute Witterungs- und Seewasserbeständigkeit häufiger Einsatz im Schiff- oder Anlagenbau | Schnittkanten oxidfrei und entgratet (Standard) Eloxiert (natur, schwarz) Oberflächen-Finish mit Korn 240 | Blechbearbeitung: Laserschneiden | |
3.3547 | AlMg4,5Mn | EN AW-5083 | sehr gute Witterungs- und Seewasserbeständigkeit sehr gute Schweißeignung | Eloxiert (natur, schwarz) Glasperlgestrahlt Gleitgeschliffen | CNC-Drehen & Fräsen | |
3.4365 | AlZn5,5MgCU | EN AW-7075 | sehr hohe Festigkeit schlechte Witterungs- und Seewasserbeständigkeit Speziallegierung für Werkzeug-, Vorrichtungs- und Formenbau | Glasperlgestrahlt Gleitgeschliffen | CNC-Drehen & Fräsen | |
Edelstahl | 1.4301 | X5CrNiS18 | gute Korrosionsbeständigkeit gute Schweißeignung dekorative Optik | Schnittkanten oxidfrei und entgratet (Standard) Oberflächen-Finish mit Korn 240 | Blechbearbeitung: Laserschneiden |
1.4305 | X8CrNiS18-9 | verminderte Korrosionsbeständigkeit schlechte Schweißeignung schlechte Polierfähigkeit Einsatzeignung für dekorative Zwecke oder in der Kältetechnik | Glasperlgestrahlt Gleitgeschliffen | CNC-Drehen & Fräsen | |
1.4404 | X2CrNiMo17-12-2 | sehr gut geeignet für den Einsatz im Tief-Temperaturbereich sowie in Meerwasser mäßige mechanische Eigenschaften, aber ausgezeichnete Schweißeignung häufiger Einsatz für dekorative Zwecke | Glasperlgestrahlt Gleitgeschliffen | CNC-Drehen & Fräsen | |
17-4 | hohe Festigkeit und Härte gute Korrosionsbeständigkeit Eignung für Luft- und Raumfahrtanwendungen sowie Medizin- und Lebensmittelanwendungen | Glasperlgestrahlt | 3D-Druck Metall | |
Kunststoff | ABS-M30 | hohe Genauigkeit gute Langlebigkeit gute Stoßbeständigkeit | Glasperlgestrahlt | 3D-Druck FDM |
Antero 800NA | hervorragende mechanische Eigenschaften hohe Festigkeit hohe Hitzebeständigkeit hohe Zähigkeit hohe Verschleißfestigkeit chemische Beständigkeit & Kraftstoffbeständigkeit geringe Ausgasung | Glasperlgestrahlt | 3D-Druck FDM | |
Digital ABS | gute Langlebigkeit hohe Schlagfestigkeit hohe Temperaturbeständigkeit herausragende Oberflächenbeschaffenheit | Glasperlgestrahlt | 3D-Druck Polyjet | |
Nylon 12 | hohe Robustheit gute Schlagfestigkeit gute Gleiteigenschaften hohe Dauerfestigkeit, daher ideal für Schnappverbindungen gute Chemikalienbeständigkeit | Glasperlgestrahlt | 3D-Druck FDM | |
Nylon 12CF | hohe Reißlänge hohe Steifigkeit | Glasperlgestrahlt | 3D-Druck FDM | |
PA12 | leicht porös geeignet für greifende Teile, bewegliche Teile, lebende Scharniere, etc. gut geeignet für komplexe und funktionsfähige Modelle | Glasperlgestrahlt Schwarz gefärbt | 3D-Druck Multi Jet Fusion | |
PC | hervorragende Dimensionsstabilität hervorragende Temperaturbeständigkeit sehr gute Haltbarkeit hohe Steifigkeit geeignet zur Herstellung robuster Teile mit Anforderung einer Funktionsprüfung | Glasperlgestrahlt | 3D-Druck FDM | |
PC-ABS | hohe Festigkeit und Temperaturbeständigkeit von PC und Flexibilität von ABS hervorragende Oberflächenstruktur | Glasperlgestrahlt | 3D-Druck FDM | |
POM-C | hohe Dimensionsstabilität geringe Feuchtigkeitsaufnahme ausgezeichnetes Gleitvermögen hohe Abriebfestigkeit | Glasperlgestrahlt | CNC-Drehen & Fräsen | |
PVC-U | sehr gute Formstabiltität geringe Feuchtigkeitsaufnahme gute Oberflächenbeständigkeit | Glasperlgestrahlt | CNC-Drehen & Fräsen | |
Tango Plus | hohe Schwingungs- und Vibrationsdämpfung gummiartig, daher ideal für Dichtungen, flexible Komponenten und zum Erzeugen rutschfester Oberflächen | Glasperlgestrahlt | 3D-Druck Polyjet | |
ULTEM 1010 resin | hohe Temperaturbeständigkeit und thermische Stabilität Einsatz in Autoklaven Biokompatibel für Kontakt mit Lebensmitteln zugelassen (gem. Zertifizierungen NSF 51 und ISO 10993 / USP Class VI) | Glasperlgestrahlt | 3D-Druck FDM | |
ULTEM 9085 resin | hohe Reißlänge hohe thermische und chemische Beständigkeit hohe Flamm-, Rauch- und Toxizitätswerte (FST) leichtes aber starkes Material mit hervorragender mechanischer Leistung | Glasperlgestrahlt | 3D-Druck FDM | |
Vero | gute Widerstandsfähigkeit hohe Steifigkeit Herstellung glatter, exakter Teile für Tests, chirurgische Planung oder Werkzeugbau | Glasperlgestrahlt | 3D-Druck Polyjet | |
Vero Clear | transparentes Material, geeignet als Alternative zu Glas bei durchsichtigen Teilen wie Lichtabdeckungen und medizinischen Geräten gute Festigkeit und hohe Steifigkeit gute Dehnungs- und Schlagfestigkeit geringe thermische Beständigkeit | Glasperlgestrahlt | 3D-Druck Polyjet | |
Kupfer | 2.0060 | Cu-ETP | hohe thermische und elektrische Leitfähigkeit Anwendung in Wärmetauschern, sowie in Elektrobereichen | Glasperlgestrahlt | CNC-Drehen & Fräsen 3D-Druck Metall* |
Stahl | 1.1191 | C45E | hohe Festigkeit geeignet für gering beanspruchte Bauteile mittelmäßige Schweißeignung | Glasperlgestrahlt Gleitgeschliffen | CNC-Drehen & Fräsen |
1.0330 | DC01 | hohe Korrosionsbeständigkeit mittlere mechanische Eigenschaften gute Schweißeignung dekorative Optik | Schnittkanten oxidfrei und entgratet (Standard) | Blechbearbeitung: Laserschneiden | |
1.0332 | DD11 | Korrosionsschutz ohne Nachbehandlung nicht gegeben gute Schweißeignung | Schnittkanten oxidfrei und entgratet (Standard) | Blechbearbeitung: Laserschneiden |
*coming soon